Equipment parameters
| Name:Exhaust gas spray tower | Specifications:Φ-1200mm |
| Material:PP | High:4.6m |
| Sheet material: A board making | Gas inlet and outlet:0.5m |
| Thickness:8T | Water tank height:0.55m |
| Pump:2.2kW | View window:4 |
| Maintain:convenient | operationo:Simple |
| Production :Waste gas treatment equipment,spray tower and ventilating duct,A series of PP pipe fittings | |
| Application: Electronic, chemical, pharmaceutical, textile, rubber, plastic, automobile, cement, etc. | |
Product specification
| Model | Diameter(mm) | Height(mm) | Gas flow(m3/h) | Original gas resistance(Pa) | Fan model(F4-72) | Absorptivity |
| WholeT-G-1 | Φ600 | 4200 | 1500 | 400 | No3.2 | 98% |
| WholeT-G-2 | Φ800 | 4200 | 3000 | 400 | No4.0 | 98% |
| WholeT-G-3 | Φ1000 | 4200 | 5000 | 400 | No4.0 | 98% |
| WholeT-G-4 | Φ1200 | 4200 | 7500 | 400 | No4.5 | 98% |
| WholeT-G-5 | Φ1500 | 4200 | 10000 | 400 | No4.5 | 98% |
| WholeT-G-6 | Φ2200 | 6200 | 20000 | 400 | No8.0 | 98% |
| WholeT-G-7 | Φ2700 | 6200 | 30000 | 400 | No10 | 98% |
| WholeT-G-8 | Φ3100 | 6200 | 40000 | 400 | No12 | 98% |
| WholeT-G-9 | Φ3500 | 6200 | 50000 | 400 | No12 | 98% |







